Llena de aire una jeringa , tapa con un dedo las salidas de aire, aplica presión sobre el embudo y explica lo que sucede.
Experimento 2:
Repite el experimento anterior llenando con agua la jeringa y aplicando presión sobre el embudo.
Experimento 3:
Tapa la boca del matraz con un globo y calienta durante 10 minutos. Explica el comportamiento del globo con el modelo de partículas.
Experimento 4:
Repite el experimento anterior cambiando el globo por un tapón de hule.
Experimento 5:
Llena con un agua el matraz hasta la parte inferior de la marza calienta 2 minutos, después de que comienza a hervir, cubre la boca del matraz con el globo y espera 2 segundos. Retira el mechero, llevalo a enfriar y explica lo que sucede.
Experimento | Condiciones | Condición final | Macroscópica | Modelo |
1 | Una jeringa se tapa con el dedo la boquilla mandando presión con el embudó. | La jeringa no expande el aire comprimido. | En la jeringa se expande el aire comprimido. | |
2 | Una jeringa con agua se tapa la boquilla y se manda presión al embudo. | La jeringa no cambia el volumen del líquido. | En la jeringa no hay ningún cambio con el líquido. | |
3 | El globo se mantiene inmóvil. | Con el calor el globo se empieza a inflar. | Debido a que el aire caliente es más ligero, el globo comenzó a inflarse. | |
4 | El matraz que se mantiene vacio y cerrado, esta sin reacción alguna. | Al esperar 10 minutos, el matraz empezó a llenarse de vapor. | Se empieza a evaporar el residuo de agua. | |
5 | El agua se mantiene igual en el matraz. | Al calentar el agua, el globo se infla debido a que el aire caliente es más ligero, al enfriarse el aire, el globo de mete en el matraz. | El globo se mete en el matraz. Se adhiere en el, al enfriarse el matraz, debido al agua fría. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario